恒大倒塌波及的十位巨贾损失盘点
随着许家印一审宣判落锤——无期徒刑、没收全部财产,两家相关企业合计被处以158.2亿元罚金,恒大这场金融与地产巨震尘埃并未完全落定。除了数以万计被烂尾楼影响的普通购房者,一批身家可观的企业家也被这场风暴重创。下面按损失从小到大盘点十位受冲击最严重的商界人士及其遭遇。
第十名|江淦钧(索菲亚家居创始人)|损失约9.1亿元 恒大曾是索菲亚的重要大客户,项目取消后形成的应收账款与预付账款减值约9.09亿元,导致公司2021年净利骤降近九成,长期积累的利润被大幅侵蚀。
第九名|马云(阿里巴巴创始人)|损失约12亿元 2014年投资恒大足球俱乐部取得半数股权,但俱樂部长期依赖恒大输血且长期亏损,随着恒大危机爆发,这笔约12亿元的投入几乎化为乌有,成为马云投资史上的一笔失败案例。 球友会
第八名|夏海钧(恒大前行政总裁)|损失约14亿元人民币(约15亿港元) 作为昔日高管,夏海钧个人持有恒大大量股权并以5亿港元认购关联业务股权。股价暴跌与强制平仓使其股权价值归零,个人总损失超过15亿港元,最终黯然离职。
第七名|孙广信(广汇集团创始人)|损失约35亿元 广汇与恒大在地产与能源等板块深度合作,恒大资金断裂导致项目停滞、股权纷争与坏账累积,合计损失约35亿元,给区域龙头带来沉重经营压力。
第六名|朱兴良(金螳螂装饰创始人)|损失约77.3亿元 金螳螂长期承揽恒大精装修工程,恒大拖欠的工程款和商业承兑汇票合计约77.3亿元,其中近25亿元已逾期难收,致公司出现巨额亏损并直接影响行业业绩。 球友会
第五名|叶远西(广田集团创始人)|损失约138.7亿元 广田早年通过控股公司向恒大投入约50亿元战略资金,最终化为零;另有约88.7亿元工程款未收回。双重打击使上市公司陷入破产重整,叶远西丧失对公司控制权。
第四名|刘銮雄及甘比家族(华人置业实际控制人)|损失约157亿元人民币(约170亿港元) 刘氏家族在恒大股票、美债、物业及汽车等多处布局,2021年被迫低位抛售并承认多项投资损失,合计折损逾170亿港元,直接影响家族在香港的财富与地位。
第三名|王文银(正威国际创始人)|损失超189亿元 与许家印交往密切,2017年入股恒大并在供应链与项目上深度合作,整体合作规模巨大。恒大爆雷后股权投资归零并产生大量坏账,截至2026年集团被执行金额接近189亿元,王文银多次被限制高消费,企业现金流受创。 球友会
第二名|张近东(苏宁控股创始人)|损失约200亿元 2017年苏宁以约200亿元战略投资押注恒大拓展,寄望恒大A股上市未果,巨额资金被套造成苏宁自身流动性危机,张近东因此失去对公司的实际控制,从掌舵人变为职业经理人。
第一名|黄裕辉(南通三建董事长)|损失约360亿元 作为恒大的核心总承包商,南通三建先期垫资施工,恒大累计拖欠工程款与商票约360亿元,几乎耗尽公司巅峰期净资产,导致企业资不抵债,黄裕辉个人遭遇大量限制消费令并被法院悬赏追债,企业陷入深度困境。
恒大债务像一张大网,不仅套住成千上万普通购房者,也重创了多位曾与之深度绑定的企业家:有人只是小幅受损,有人因此失去企业控制权,有人则面临接近倾家荡产的境地。虽许家印已被判刑并处以重罚,但遗留的债务与烂尾项目仍需漫长的追偿与重整过程,未来的尾声仍远未落定。 球友会